BRANEL d.o.o.

Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2013 2015
Prihodi 83.376 € 89.933 €
Dobit (neto) 20.498 € 14.781 €
Imovina 19.021 € 30.512 €
Zaposleni 6 5
Prosječna plaća 333 € 439 €

Vlasnici i uprava

Branko Petričević jedini osnivač d.o.o, prokurist
Branka Vrvilo član uprave
Ines Petričević Mrše član uprave

BRANEL d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2010 2011 2012 2013 2015
Ukupni prihodi 71.348 € 65.766 € 75.960 € 83.376 € 89.933 €
Poslovni prihodi 71.343 € 65.759 € 75.947 € 83.374 € 89.930 €
Poslovni rashodi 86.243 € 94.487 € 85.725 € 62.878 € 75.152 €
Financijski prihodi 5 € 7 € 13 € 1 € 3 €
Financijski rashodi 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Ukupni rashodi 86.243 € 94.487 € 85.725 € 62.878 € 75.152 €
Dobit ili gubitak razdoblja −14.895 € −28.720 € −9.766 € 20.498 € 14.781 €
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −14.895 € −28.720 € −9.766 € 20.498 € 14.781 €
Porez na dobit 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 8.658 € 6.762 € 3.415 € 199 € 2.616 €
Nematerijalna imovina 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Materijalna imovina 8.658 € 6.762 € 3.415 € 199 € 2.616 €
Financijska imovina 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Potraživanja 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Kratkotrajna imovina 15.506 € 17.365 € 14.486 € 14.165 € 27.896 €
Potraživanja 14.860 € 16.426 € 13.712 € 8.018 € 7.240 €
Financijska imovina 0 € 0 € 0 € 0 € 11.677 €
Novac u banci i blagajni 646 € 939 € 774 € 6.147 € 8.979 €
Ukupno aktiva 31.734 € 24.126 € 17.901 € 19.021 € 30.512 €

BRANEL, d.o.o. za zastupanje u osiguranju Kaštel Gomilica